2023年度 動物ノート 収支報告
期間:2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日
【収入の部】 2023/4/1~2024/3/31 収入 |
繰越金 | 0 |
一般寄付金 | 1887400 | |
その他 | 8 | |
計 | 1887408 | |
【支出の部】 2023/4/1~2024/3/31 支出 |
||
TNR費(TNRに伴う手術代・医療費含む) | 985002 | |
医療費(保護動物の医療・手術費) | 406190 | |
車両交通費(ガソリン代/車両関係費など) | 109997 | |
事務費(コピー代など) | 71181 | |
通信費(電話代・郵便料など) | 100802 | |
動物消耗品費(保護動物のフード・ペットシーツなど) | 225152 | |
人件費(手伝い交通費・保険など) | 72680 | |
雑費(駐車料金・里親広告掲載料・保険料など) | 83957 | |
設備費(ケージ・捕獲器など) | 108047 | |
計 | 2163008 |
|
不足金 | △275608 |
※ 近年、赤字分について記載しています。
2024年7月27日